Pomagamy zwierzętom, które naszym zdaniem potrzebują tej pomocy najbardziej. Są to zwierzęta chore, bezdomne, porzucone lub odebrane. Niezależnie od ich historii, aktualnie potrzebujące leczenia lub długookresowej opieki. Zwierzęta znajdujące się pod opieką organizacji, którym ufamy. Organizacji, które wszystkie zgromadzone środki przeznaczają na pomoc i urealniają ją swoimi działaniami.
Do Etycznego projektu wybraliśmy zwierzęta wyjątkowe. Czasem kalekie, skrzywdzone, ale również takie, którym zwyczajnie zabrakło w życiu szczęścia.
Razem z Wami chcemy sprawiać, by ich życie było bardziej kolorowe. Żeby nie zabrakło środków na ich jedzenie, leczenie, a także aby móc sprezentować im czasem coś wyjątkowego: super smaczek, zabawkę czy legowisko.
Cieszymy się, że chcecie pomagać razem z nami i wspólnie możemy sprawiać, że zwierzęce mordki staną się uśmiechnięte.
Z całego serca Wam za to dziękujemy!
Azyl dla Świń „Chrumkowo”
opiekuje się Maksiem.
Fundacja Lab Rescue – Adopcje Zwierząt Laboratoryjnych
opiekuje się Antosiem, Jasiem, Stasiem i Grzesiem.
“SCHRON” Stowarzyszenie Przyjaciół Schroniska w Milanówku
opiekuje się: Januszem, Grażyną oraz Wronką.
Stowarzyszenie Przyjaciół Fretek
opiekuje się Edmanem.
Uszate Serca Warszawy
opiekują się Albertem.
Schronisko Korabiewice prowadzone przez Fundację Viva!
opiekuje się Margolcią i Edzią.
Poniżej znajdziecie podsumowanie wsparcia jakie dzięki Waszym zakupom możemy co miesiąc przekazać:
Rok 2024
Zwierzak | Kwota wsparcia (PLN) | Wsparło osób |
Kubuś | 255 | 25 |
Wronka | 180 | 22 |
Fiodor | 52 | 5 |
Maksio | 46 | 2 |
Edzia | 45 | 6 |
Antoś | 33 | 3 |
Edman | 16 | 2 |
Jaś, Staś i Grześ | 13 | 2 |
Margolcia | 7 | 2 |
Albert | 6 | 1 |
Suma końcowa | 653 | 70 |
Zwierzak | Kwota wsparcia (PLN) | Wsparło osób |
Jaś, Staś i Grześ | 71 | 4 |
Kubuś | 57 | 8 |
Wronka | 53 | 6 |
Antoś | 32 | 4 |
Margolcia | 29 | 3 |
Albert | 27 | 3 |
Maksio | 22 | 2 |
Fiodor | 24 | 2 |
Edman | 30 | 1 |
Edzia | 10 | 1 |
Suma końcowa | 355 | 32 |
Zwierzak | Kwota wsparcia (PLN) | Wsparło osób |
Kubuś | 40 | 6 |
Wronka | 35 | 5 |
Edzia | 34 | 5 |
Fiodor | 29 | 4 |
Antoś | 26 | 3 |
Maksio | 25 | 1 |
Edman | 21 | 4 |
Margolcia | 14 | 3 |
Jaś, Staś i Grześ | 9 | 2 |
Albert | 26 | 1 |
Suma końcowa | 259 | 33 |
Zwierzak | Kwota wsparcia (PLN) | Wsparło osób |
Kubuś | 68 | 6 |
Fiodor | 49 | 7 |
Margolcia | 39 | 5 |
Edman | 17 | 3 |
Antoś | 10 | 1 |
Edzia | 8 | 3 |
Wronka | 6 | 1 |
Albert | 26 | 1 |
Maksio | 24 | 1 |
Jaś, Staś i Grześ | 13 | 1 |
Suma końcowa | 260 | 29 |
W tym miesiącu dodatkowe 50 PLN od pitu-citu podzieliliśmy pomiędzy Maksia, Alberta oraz Jasia, Stasia i Grzesia.
Zwierzak | Kwota wsparcia (PLN) | Wsparło osób |
Wronka | 71 | 10 |
Jaś, Staś i Grześ | 56 | 4 |
Maksio | 28 | 3 |
Kubuś | 23 | 4 |
Edzia | 23 | 4 |
Albert | 27 | 2 |
Fiodor | 26 | 4 |
Margolcia | 16 | 4 |
Edman | 28 | 1 |
Antoś | 14 | 1 |
Suma końcowa | 312 | 37 |
Zwierzak | Kwota wsparcia (PLN) | Wsparło osób |
Kubuś | 104 | 13 |
Edman | 68 | 7 |
Wronka | 59 | 9 |
Antoś | 19 | 3 |
Edzia | 14 | 2 |
Fiodor | 24 | 1 |
Albert | 24 | 2 |
Jaś, Staś i Grześ | 10 | 3 |
Margolcia | 9 | 2 |
Maksio | 25 | 1 |
Suma końcowa | 356 | 42 |
W tym miesiącu dodatkowe 50 PLN od pitu-citu podzieliliśmy pomiędzy Maksia, Margolcię, Fiodora i Alberta
Zwierzak | Kwota wsparcia (PLN) | Wsparło osób |
Kubuś | 70 | 6 |
Margolcia | 42 | 2 |
Wronka | 28 | 4 |
Edman | 25 | 3 |
Edzia | 21 | 5 |
Jaś, Staś i Grześ | 18 | 2 |
Fiodor | 23 | 3 |
Albert | 23 | 3 |
Antoś | 18 | 1 |
Maksio | 23 | 1 |
Suma końcowa | 291 | 30 |
Zwierzak | Kwota wsparcia (PLN) | Wsparło osób |
Jaś, Staś i Grześ | 60 | 3 |
Kubuś | 43 | 7 |
Maksio | 38 | 2 |
Wronka | 19 | 4 |
Edzia | 18 | 4 |
Antoś | 14 | 2 |
Margolcia | 10 | 1 |
Albert | 19 | 1 |
Edman | 20 | 1 |
Fiodor | 19 | 1 |
Suma końcowa | 260 | 25 |
W tym miesiącu dodatkowe 50 PLN od pitu-citu podzieliliśmy trafi do Alberta, Edmana i Fiodora
Zwierzak | Kwota wsparcia (PLN) | Wsparło osób |
Wronka | 66 | 8 |
Albert | 45 | 8 |
Edzia | 42 | 6 |
Fiodor | 42 | 6 |
Edman | 30 | 5 |
Kubuś | 29 | 4 |
Jaś, Staś i Grześ | 22 | 3 |
Margolcia | 19 | 3 |
Maksio | 35 | 1 |
Antoś | 25 | 1 |
Tores | 2 | 1 |
Suma końcowa | 357 | 45 |
Zwierzak | Kwota wsparcia (PLN) | Wsparło osób |
Wronka | 95 | 11 |
Tores | 85 | 11 |
Albert | 57 | 6 |
Margolcia | 30 | 4 |
Fiodor | 24 | 2 |
Maksio | 23 | 2 |
Antoś | 20 | 2 |
Jaś, Staś i Grześ | 18 | 2 |
Edman | 31 | 3 |
Edzia | 18 | 2 |
Suma końcowa | 401 | 44 |
W tym miesiącu dodatkowe 50 PLN od pitu-citu podzieliliśmy pomiędzy Antosia, Edmana oraz Jasia, Stasia i Grzesia
Rok 2023 - przekazaliśmy 4 227 PLN
Zwierzak | Kwota wsparcia (PLN) | Wsparło osób |
Tores | 106 | 11 |
Edman | 58 | 5 |
Maksio | 45 | 5 |
Edzia | 44 | 10 |
Wronka | 38 | 4 |
Albert | 33 | 6 |
Fiodor | 28 | 5 |
Antoś | 25 | 2 |
Margolcia | 15 | 2 |
Jaś, Staś i Grześ | 23 | 1 |
Suma końcowa | 415 | 51 |
W tym miesiącu dodatkowe 50 PLN od pitu-citu podzieliliśmy pomiędzy Antosia, Margolcię i szczurki
Zwierzak | Kwota wsparcia (PLN) | Wsparło osób |
Edzia | 57 | 4 |
Margolcia | 52 | 8 |
Albert | 45 | 6 |
Tores | 37 | 7 |
Jaś, Staś i Grześ | 36 | 3 |
Edman | 46 | 2 |
Fiodor | 39 | 2 |
Antoś | 18 | 3 |
Maksio | 14 | 2 |
Wronka | 34 | 1 |
Suma końcowa | 368 | 38 |
W tym miesiącu dodatkowe 50 PLN od pitu-citu trafi podzieliliśmy pomiędzy Maksia, Edmana i Fiodora
Zwierzak | Kwota wsparcia (PLN) | Wsparło osób |
Tores | 114 | 7 |
Maksio | 55 | 4 |
Margolcia | 53 | 4 |
Edman | 37 | 4 |
Antoś | 25 | 1 |
Jaś, Staś i Grześ | 25 | 1 |
Albert | 22 | 2 |
Fiodor | 17 | 2 |
Edzia | 10 | 2 |
Pan Czapeczka | 5 | 1 |
Suma końcowa | 363 | 27 |
W tym miesiącu dodatkowe 50 PLN od pitu-citu rozdzieliliśmy pomiędzy Antosia oraz Jasia, Stasia i Grzesia
Zwierzak | Kwota wsparcia (PLN) | Wsparło osób |
Edzia | 71 | 8 |
Pan Czapeczka | 70 | 6 |
Maksio | 38 | 2 |
Albert | 34 | 5 |
Antoś | 30 | 1 |
Tores | 29 | 4 |
Fiodor | 28 | 2 |
Edman | 22 | 2 |
Margolcia | 14 | 2 |
Jaś, Staś i Grześ | 6 | 2 |
Suma końcowa | 342 | 34 |
Zwierzak | Kwota wsparcia (PLN) | Wsparło osób |
Pan Czapeczka | 52 | 8 |
Fiodor | 42 | 5 |
Tores | 40 | 4 |
Jaś, Staś i Grześ | 36 | 3 |
Albert | 23 | 2 |
Maksio | 22 | 2 |
Antoś | 20 | 1 |
Margolcia | 20 | 2 |
Edman | 22 | 2 |
Edzia | 19 | 1 |
Suma końcowa | 296 | 30 |
Zwierzak | Kwota wsparcia (PLN) | Wsparło osób |
Tores | 77 | 9 |
Jaś, Staś i Grześ | 53 | 6 |
Edman | 49 | 5 |
Albert | 48 | 5 |
Margolcia | 38 | 5 |
Fiodor | 26 | 2 |
Antoś | 12 | 1 |
Maksio | 19 | 2 |
Edzia | 17 | 2 |
Pixi | 30 | 1 |
Suma końcowa | 319 | 37 |
W tym miesiącu dodatkowe 50 PLN od pitu-citu trafi do Pixi, Edzi i Maksia
Zwierzak | Kwota wsparcia (PLN) | Wsparło osób |
Tores | 53 | 6 |
Pixi | 44 | 8 |
Edzia | 42 | 3 |
Maksio | 42 | 3 |
Jaś, Staś i Grześ | 35 | 3 |
Fiodor | 31 | 7 |
Edman | 28 | 2 |
Albert | 24 | 4 |
Antoś | 10 | 2 |
Margolcia | 1 | 1 |
Suma końcowa | 310 | 39 |
W tym miesiącu dodatkowe 50 PLN od pitu-citu trafi po połowie do Margolci i Antosia
Zwierzak | Kwota wsparcia (PLN) | Wsparło osób |
Edman | 62 | 5 |
Jaś, Staś i Grześ | 61 | 5 |
Margolcia | 51 | 7 |
Tores | 38 | 6 |
Pixi | 33 | 4 |
Antoś | 25 | 3 |
Albert | 20 | 4 |
Fiodor | 15 | 3 |
Edzia | 6 | 2 |
Suma końcowa | 311 | 39 |
W tym miesiącu dodatkowe 50 PLN od pitu-citu trafi do Maksia
Zwierzak | Kwota wsparcia (PLN) | Wsparło osób |
Edman | 64 | 9 |
Margolcia | 64 | 8 |
Albert | 50 | 5 |
Fiodor | 48 | 5 |
Pixi | 40 | 5 |
Tores | 30 | 5 |
Maksio | 24 | 4 |
Jaś, Staś i Grześ | 17 | 2 |
Edzia | 17 | 2 |
Antoś | 12 | 2 |
Suma końcowa | 366 | 47 |
W tym miesiącu dodatkowe 50 PLN od pitu-citu trafi do Alberta
Zwierzak | Kwota wsparcia (PLN) | Wsparło osób |
Edman | 82 | 7 |
Tores | 33 | 3 |
Maksio | 32 | 3 |
Edzia | 17 | 2 |
Albert | 17 | 4 |
Jaś, Staś i Grześ | 16 | 2 |
Antoś | 15 | 3 |
Margolcia | 15 | 2 |
Fiodor | 61 | 1 |
Pixi | 7 | 2 |
Suma końcowa | 295 | 29 |
Zwierzak | Kwota wsparcia (PLN) | Wsparło osób |
Tores | 75 | 5 |
Margolcia | 68 | 6 |
Pixi | 67 | 8 |
Albert | 61 | 6 |
Smerfetka | 12 | 1 |
Maksio | 12 | 1 |
Antoś | 7 | 1 |
Edzia | 3 | 1 |
Suma końcowa | 305 | 29 |
W tym miesiącu dodatkowe 50 PLN od pitu-citu trafiło do szczurków Jasia, Stasia i Grzesia.
Zwierzak | Kwota wsparcia (PLN) | Wsparło osób |
Albert | 104 | 6 |
Tores | 51 | 7 |
Antoś | 35 | 3 |
Smerfetka | 50 | 1 |
Edzia | 29 | 4 |
Margolcia | 28 | 4 |
Pixi | 21 | 4 |
Fiodor | 13 | 3 |
Jacek | 4 | 2 |
Jaś, Staś i Grześ | 2 | 1 |
Suma końcowa | 337 | 35 |
Rok 2022 - przekazaliśmy 3 983 PLN
Zwierzak | Kwota wsparcia (PLN) | Wsparło osób |
Albert | 93 | 10 |
Maksio | 79 | 7 |
Jaś, Staś i Grześ | 65 | 5 |
Edzia | 56 | 5 |
Antoś | 50 | 1 |
Tores | 45 | 6 |
Margolcia | 39 | 5 |
Jacek | 29 | 3 |
Smerfetka | 28 | 5 |
Pixi | 13 | 1 |
Fiodor | 11 | 2 |
Suma końcowa | 508 | 50 |
W tym miesiącu dodatkowe 50 PLN od pitu-citu trafiło do Antosia
Zwierzak | Kwota wsparcia (PLN) | Wsparło osób |
Tores | 58.43 | 5 |
Albert | 55.38 | 4 |
Smerfetka | 50.00 | 1 |
Pixi | 31.04 | 5 |
Jacek | 18.01 | 2 |
Margolcia | 15.56 | 3 |
Maksio | 15.09 | 1 |
Fiodor | 12.88 | 1 |
Antoś | 10.36 | 1 |
Jaś, Staś i Grześ | 8.95 | 1 |
Edzia | 4.80 | 1 |
Suma końcowa | 280.50 | 24 |
Zwierzak | Kwota wsparcia (PLN) | Wsparło osób |
Pixi | 71.21 | 9 |
Jacek | 59.36 | 9 |
Albert | 57.19 | 5 |
Smerfetka | 40.74 | 5 |
Edzia | 33.48 | 3 |
Antoś | 32.18 | 2 |
Maksio | 23.43 | 1 |
Tores | 23.25 | 1 |
Fiodor | 9.17 | 2 |
Margolcia | 56.50 | 1 |
Jaś, Staś i Grześ | 3.96 | 1 |
Suma końcowa | 410.47 | 39 |
Zwierzak | Kwota wsparcia (PLN) | Wsparło osób |
Fiodor | 60.09 | 5 |
Gawor | 44.27 | 3 |
Idunn | 33.10 | 3 |
Smerfetka | 21.71 | 4 |
Jacek | 20.02 | 3 |
Maksio | 19.80 | 2 |
Margolcia | 64.65 | 3 |
Jaś, Staś i Grześ | 10.62 | 1 |
Pixi | 8.45 | 1 |
Suma końcowa | 282.71 | 25 |
Zwierzak | Kwota wsparcia (PLN) | Wsparło osób |
Edzia | 29.98 | 4 |
Margolcia | 26.54 | 5 |
Jacek | 24.97 | 4 |
Pixi | 19.20 | 4 |
Gawor | 18.77 | 3 |
Idunn | 18.77 | 3 |
Smerfetka | 15.54 | 2 |
Maksio | 14.48 | 1 |
Antoś | 14.22 | 2 |
Jaś, Staś i Grześ | 38.01 | 2 |
Fiodor | 36.21 | 2 |
Suma końcowa | 256.69 | 32 |
W tym miesiącu dodatkowe 50 PLN od pitu-citu trafiło do: najmniej wspieranych, czyli naszych szczurków oraz psa Fiodora
Zwierzak | Kwota wsparcia (PLN) | Wsparło osób |
Maksio | 40.18 | 3 |
Antoś | 50 | 1 |
Idunn | 34.29 | 3 |
Fiodor | 21.59 | 2 |
Margolcia | 17.33 | 3 |
Gawor | 17.32 | 4 |
Edzia | 16.00 | 2 |
Jacek | 15.32 | 3 |
Jaś, Staś i Grześ | 11.64 | 3 |
Smerfetka | 10.31 | 1 |
Pixi | 3.10 | 1 |
Suma końcowa | 237.08 | 25 |
Zwierzak | Kwota wsparcia (PLN) | Wsparło osób |
Gawor | 52.87 | 6 |
Jaś, Staś i Grześ | 50 | 1 |
Edzia | 35.50 | 6 |
Idunn | 26.22 | 2 |
Margolcia | 21.40 | 4 |
Maksio | 18.08 | 2 |
Smerfetka | 16.66 | 2 |
Antoś | 7.14 | 1 |
Fiodor | 5.54 | 1 |
Pixi | 5.23 | 1 |
Jacek | 3.12 | 2 |
Suma końcowa | 241.76 | 27 |
Zwierzak | Kwota wsparcia (PLN) | Wsparło osób |
Gawor | 44.12 | 8 |
Idunn | 22.25 | 5 |
Margolcia | 21.43 | 4 |
Fiodor | 20.66 | 6 |
Antoś | 18.11 | 2 |
Edzia | 16.18 | 2 |
Pixi | 16.01 | 4 |
Maksio | 13.15 | 2 |
Smerfetka | 10.00 | 2 |
Jaś, Staś i Grześ | 56.64 | 2 |
Suma końcowa | 238.55 | 37 |
W tym miesiącu dodatkowe 50 PLN od pitu-citu trafiło do: Jasia, Stasia i Grzesia
Zwierzak | Kwota wsparcia (PLN) | Wsparło osób |
Gawor | 73.06 | 5 |
Idunn | 55.25 | 4 |
Smerfetka | 46.34 | 3 |
Edzia | 41.34 | 5 |
Margolcia | 40.89 | 6 |
Fiodor | 33.93 | 7 |
Jacek | 32.79 | 3 |
Antoś | 23.65 | 3 |
Pixi | 41.88 | 2 |
Maksio | 16.20 | 1 |
Jaś, Staś i Grześ | 30.38 | 1 |
Suma końcowa | 435.71 | 40 |
W tym miesiącu dodatkowe 50 PLN od pitu-citu trafiło do: Maksia oraz Jasia,Stasia i Grzesia.
Zwierzak | Kwota wsparcia (PLN) | Wsparło osób |
Margolcia | 67.33 | 7 |
Gawor | 62.94 | 6 |
Edzia | 26.72 | 4 |
Jaś, Staś i Grześ | 25 | 1 |
Smerfetka | 25 | 1 |
Maksio | 24.04 | 2 |
Fiodor | 22.65 | 3 |
Idunn | 18.02 | 3 |
Jacek | 9.31 | 2 |
Pixi | 7.68 | 2 |
Antoś | 4.45 | 1 |
Suma końcowa | 293.14 | 30 |
Zwierzak | Kwota wsparcia (PLN) | Wsparło osób |
Idunn | 205.25 | 9 |
Maksio | 50.16 | 3 |
Pixi | 47.15 | 4 |
Gawor | 41.67 | 6 |
Margolcia | 25 | 1 |
Smerfetka | 23.02 | 3 |
Antoś | 16.86 | 3 |
Edzia | 13.31 | 2 |
Jaś, Staś i Grześ | 10.04 | 1 |
Fiodor | 10.00 | 3 |
Jacek | 31.63 | 2 |
Suma końcowa | 474.09 | 36 |
Zwierzak | Kwota wsparcia (PLN) | Wsparło osób |
Belinda | 57.62 | 3 |
Smerfetka | 50.00 | 1 |
Gosia | 48.08 | 6 |
Antoś | 39.83 | 4 |
Jacek | 22.98 | 2 |
Gawor | 20.38 | 4 |
Edzia | 19.15 | 2 |
Pixi | 13.23 | 1 |
Kicka | 11.75 | 1 |
Fiodor | 10.90 | 2 |
Maksio | 10.49 | 1 |
Idunn | 9.90 | 2 |
Jaś, Staś i Grześ | 5.91 | 1 |
Margolcia | 3.75 | 1 |
Suma końcowa | 323.97 | 31 |
Rok 2021 - przekazaliśmy 3 018 PLN
Zwierzak | Kwota wsparcia (PLN) | Wsparło osób |
Gosia | 83.27 | 9 |
Edzia | 57.98 | 7 |
Belinda | 36.16 | 3 |
Antoś | 21.56 | 3 |
Jaś, Staś i Grześ | 20.82 | 3 |
Pixi | 19.94 | 4 |
Jacek | 11.80 | 1 |
Fiodor | 11.01 | 1 |
Margolcia | 9.00 | 1 |
Gawor | 6.65 | 1 |
Kicka | 5.96 | 1 |
Smerfetka | 54.10 | 2 |
Suma końcowa | 338.25 | 36 |
Zwierzak | Kwota wsparcia (PLN) | Wsparło osób |
Belinda | 64.83 | 4 |
Gawor | 36.10 | 4 |
Smerfetka | 35.29 | 3 |
Edzia | 35.27 | 4 |
Margolcia | 17.88 | 2 |
Pixi | 15.63 | 1 |
Antoś | 13.10 | 2 |
Fiodor | 12.58 | 1 |
Gosia | 12.36 | 3 |
Jaś, Staś i Grześ | 11.68 | 2 |
Kicka | 10.91 | 1 |
Suma końcowa | 265.63 | 27 |
Zwierzak | Kwota wsparcia (PLN) | Wsparło osób |
Gawor | 64.40 | 9 |
Smerfetka | 40.30 | 6 |
Dallas | 35.81 | 5 |
Pixi | 29.22 | 4 |
Antoś | 27.03 | 4 |
Belinda | 25.61 | 3 |
Maksio | 22.77 | 3 |
Kicka | 5.11 | 2 |
Jacek | 3.62 | 1 |
Jaś, Staś i Grześ | 0.95 | 1 |
Suma końcowa | 254.82 | 38 |
W tym miesiącu 50 PLN od pitu-citu dzięki Waszym głosom trafia do naszych szczurków Jasia, Stastia i Grzesia!!!
Dodatkowo w trakcie dnia otwartego w Schronisku w Milanówku prowadziliśmy sprzedaż z której cały dochód trafił do podopiecznych schroniska.
Przekazaliśmy 380 PLN.
Podsumowując, w tym miesiącu dzięki Waszym zakupom przekazaliśmy dla zwierzaków 680 PLN !!!
Zwierzak | Kwota wsparcia (PLN) | Wsparło osób |
Jacek | 55.84 | 7 |
Jaś, Staś i Grześ | 50.00 | 1 |
Maksio | 44.72 | 5 |
Belinda | 43.35 | 3 |
Dallas | 42.65 | 6 |
Gawor | 34.92 | 7 |
Smerfetka | 17.90 | 3 |
Antoś | 14.30 | 2 |
Pieszczoch | 12.69 | 1 |
Kicka | 11.33 | 3 |
Pixi | 10.26 | 2 |
Suma końcowa | 337.96 | 40 |
Zwierzak | Kwota wsparcia (PLN) | Wsparło osób |
Gawor | 77.74 | 7 |
Dallas | 67.30 | 4 |
Maksio | 38.08 | 4 |
Kicka | 31.15 | 5 |
Smerfetka | 27.32 | 2 |
Jaś, Staś i Grześ | 26.06 | 3 |
Pieszczoch | 25.77 | 4 |
Jacek | 20.58 | 5 |
Pixi | 10.53 | 3 |
Antoś | 0 | 0 |
Suma końcowa | 325.07 | 37 |
Zwierzak | Kwota wsparcia (PLN) | Wsparło osób |
Gawor | 38.12 | 4 |
Pieszczoch | 28.54 | 4 |
Maksio | 25 | 1 |
Pixi | 13.92 | 1 |
Antoś | 8.05 | 1 |
Jaś, Staś i Grześ | 7.85 | 1 |
Dallas | 6.68 | 1 |
Smerfetka | 3.65 | 1 |
Suma końcowa | 131.81 | 13 |
Zwierzak | Kwota wsparcia (PLN) | Wsparło osób |
Maksio | 35.03 | 3 |
Dallas | 30.91 | 6 |
Jacek | 23.98 | 3 |
Zuzia | 17.80 | 3 |
Smerfetka | 11.62 | 1 |
Gawor | 10.90 | 1 |
Antoś | 7.42 | 2 |
Kicka | 6.91 | 2 |
Pixi | 6.21 | 1 |
Suma końcowa | 150.78 | 22 |
Zwierzak | Kwota wsparcia (PLN) | Wsparło osób |
Antoś | 44,24 | 3 |
Kicka | 40,34 | 4 |
Gawor | 31,96 | 4 |
Smerfetka | 27,43 | 3 |
Jaś, Staś i Grześ | 22,05 | 1 |
Dallas | 13,70 | 2 |
Maksio | 10,91 | 2 |
Zuzia | 8,83 | 2 |
Suma końcowa | 199,46 | 21 |
Zwierzak | Kwota wsparcia (PLN) | Wsparło osób |
Antoś | 114,17 | 7 |
Aria | 10,40 | 1 |
Gawor | 10,44 | 1 |
Guczi | 4,90 | 1 |
Jaś, Staś i Grześ | 8,80 | 2 |
Kicka | 33,00 | 2 |
Maksio | 20,74 | 2 |
Pixi | 31,92 | 4 |
Smerfetka | 20,12 | 3 |
Zuzia | 1,40 | 1 |
Suma końcowa | 255,89 | 24 |
Zwierzak | Kwota wsparcia (PLN) | Wsparło osób |
Kicka | 36,99 | 2 |
Antoś | 0 | 0 |
Aria | 0 | 0 |
Gawor | 31,89 | 4 |
Guczi | 7,25 | 1 |
Jacek | 21,29 | 3 |
Jaś, Staś i Grześ | 11,15 | 1 |
Maksio | 8,97 | 2 |
Pixi | 0 | 0 |
Zuzia | 9,5 | 2 |
Suma końcowa | 127,04 | 15 |
Zwierzak | Kwota wsparcia (PLN) | Wsparło osób |
Zuzia | 78,74 | 7 |
Antoś | 21,04 | 3 |
Aria | 7,15 | 1 |
Gawor | 15,05 | 4 |
Guczi | 45,51 | 5 |
Jacek | 10,3 | 1 |
Jaś, Staś i Grześ | 0 | 0 |
Kicka | 37,09 | 7 |
Kiler | 8,9 | 2 |
Maksio | 58 | 6 |
Pixi | 21,59 | 4 |
Suma końcowa | 303,37 | 40 |
Zwierzak | Kwota wsparcia (PLN) | Wsparło osób |
Aria | 45,73 | 3 |
Gawor | 24,28 | 5 |
Guczi | 23,07 | 4 |
Jaś, Staś i Grześ | 45,16 | 5 |
Kicka | 32,06 | 4 |
Maksio | 4,04 | 1 |
Odrobinka | 13,41 | 1 |
Zuzia | 8,78 | 2 |
Antoś | 0 | 0 |
Kiler | 0 | 0 |
Pixi | 0 | 0 |
Suma końcowa | 196,53 | 25 |
Zwierzak | Kwota wsparcia (PLN) | Wsparło osób |
Guczi | 44,71 | 5 |
Gawor | 32,19 | 3 |
Maksio | 12,68 | 1 |
Kiler | 11,1 | 2 |
Zuzia | 9,31 | 2 |
Antoś | 6,92 | 1 |
Jaś, Staś i Grześ | 5,54 | 1 |
Pixi | 5,04 | 1 |
Aria | 1,17 | 1 |
Odrobinka | 0 | 0 |
Suma końcowa | 128,66 | 17 |
Rok 2020 - przekazaliśmy 325 PLN
Zwierzak | Kwota wsparcia (PLN) | Wsparło osób |
Aria | 45,73 | 3 |
Gawor | 24,28 | 5 |
Guczi | 23,07 | 4 |
Jaś, Staś i Grześ | 45,16 | 5 |
Kicka | 32,06 | 4 |
Maksio | 4,04 | 1 |
Odrobinka | 13,41 | 1 |
Zuzia | 8,78 | 2 |
Antoś | 0 | 0 |
Kiler | 0 | 0 |
Pixi | 0 | 0 |
Suma końcowa | 196,53 | 25 |
Zwierzak | Kwota wsparcia (PLN) | Wsparło osób |
Guczi | 44,71 | 5 |
Gawor | 32,19 | 3 |
Maksio | 12,68 | 1 |
Kiler | 11,1 | 2 |
Zuzia | 9,31 | 2 |
Antoś | 6,92 | 1 |
Jaś, Staś i Grześ | 5,54 | 1 |
Pixi | 5,04 | 1 |
Aria | 1,17 | 1 |
Odrobinka | 0 | 0 |
Suma końcowa | 128,66 | 17 |